Carrello
Marchio: Poco
| Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 205 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5030 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,3 mm |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, LDAC, SBC |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, RTX, SMF, WAV, XMF |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Massima luminosità del display (HDR) | 550 cd/m² |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Radio FM | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Modalità ritratto | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 76,3 mm |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 168,6 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | Helio G91 Ultra |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |