Carrello
Marchio: Hikvision
TELECAMERA HIKVISION 4K (3840x2160pixel) a 12.5 Fps. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), DS-2CD1083G0-I(4mm)
| Audio | |
|---|---|
| Rapporto segnale/rumore (SNR) | 52 |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Livello accesso utente | Amministratore, Operator, Utente |
| Numero di canali live view simultanei | 6 |
| Visione dal vivo | Sì |
| Interoperabilità client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95 |
| Umidità | 0 - 95 |
| Intervallo di temperatura | -30 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 60 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| numero di fotocamere | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Fattore di forma | Capocorda |
| Funzioni di protezione | Impermeabile |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Materiale della cassa | Metallo, Plastica |
| Tipo di montaggio | Soffitto/muro |
| Dettagli tecnici | |
| Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | M12 |
| Certificati di sostenibilità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, WEEE |
| Iris | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 118 |
| Larghezza imballo | 216 |
| Profondità imballo | 121 |
| Peso incluso imballo | 489 |
| Lunghezza | 170,8 |
| Altezza | 66 |
| Larghezza | 69,1 |
| Peso | 270 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 5 |
| Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE) | 6,5 |
| Tipologia alimentazione | dC, PoE |
| Ampère CC in uscita | 0,4 |
| Volt CC in uscita | 12 |
| Macchina fotografica | |
| Panoramica | 0 - 360 |
| Rotazione | 360 |
| Inclinazione | 0 - 90 |
| Velocità otturatore | 1/3 - 1/100000 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale | 102 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 86 |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale | 46 |
| Networking | |
| Numero di utenti | 32 |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Fast Ethernet |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Performance | |
| Posizionamento supportato | Esterno |
| Modalità giorno/notte | Sì |
| Modello | Telecamera di sicurezza IP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sì |
| Prestazione | |
| Supporto lingue | Inglese, Ucraino |
| Filtro di cut-off per Infrarossi (IR) | Sì |
| Numero di lingue | 2 |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Range dinamico | 120 |
| Sensore d'immagine | |
| Scansione progressiva | Sì |
| Numero di sensori | 1 |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.8 |
| Tipo sensore | CMOS |
| Sicurezza | |
| Anti-flicker | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Specchio | Sì |
| Filigrana digitale | Sì |
| Heartbeat | Sì |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-MD5, HTTPS |
| Crittografia HTTPS | Sì |
| Reset della password via e-mail | Sì |
| Sistema di lente | |
| Apertura massima | 2 |
| Numero di lenti | 1 |
| Lunghezza focale fissa | 4 |
| Distanza di identificazione | 11 |
| Distanza di osservazione | 42 |
| Distanza di riconoscimento | 21 |
| Distanza di rilevamento | 106 |
| Supporti media | |
| Disco rigido integrato | No |
| Veduta notturna | |
| Tipo LED | IR |
| Visione notturna | Sì |
| Distanza di visione notturna | 30 |
| Infra-red wavelength | 850 |
| Video | |
| Mascheramento per la privacy | Sì |
| Image quality adjustment | Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza |
| Megapixel totali | 8 |
| Velocità di trasmissione | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Codifica della regione di interesse (ROI) | Sì |
| Compensazione della retroilluminazione | Sì |
| Compensazione highlight (HLC) | Sì |
| Tecnologia della riduzione del rumore | Riduzione del rumore 3D |
| Controllo del bitrate | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Formati di compressione video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3840 x 2160 |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 |
| Frame rate | 30 |